-
-
WYS100型液压履带(门式)抓料机
- 最大吊重重量20.6 T
- 总重量100 T
- 最大起重力矩140 t.m
- 最大回转速度5.5 t/min
十大正规网赌网址平台网WYS系列液压履带式抓料机,可配备柴油机驱动、电力驱动或油电混合的“双动力”驱动系统,质量可靠、性能优越、一机多用。◎主要零部件均选用世界一流知名品牌。◎吊臂总成及关键钢结构均选用高强钢制作。◎超过20年经验的世界领先的“双动力”驱动技术,节能环保、安全可靠。◎模块化设计与制造,方便用户自由选配。◎世界先进的液压系统:①双动力驱动、双泵双回路总功率调节、负流量控制开式系统;②双动力驱动、双
十大正规网赌网址平台网WYS系列液压履带式抓料机,可配备柴油机驱动、电力驱动或油电混合的“双动力”驱动系统,质量可靠、性能优越、一机多用。
◎主要零部件均选用世界一流知名品牌。
◎吊臂总成及关键钢结构均选用高强钢制作。
◎超过20年经验的世界领先的“双动力”驱动技术,节能环保、安全可靠。
◎模块化设计与制造,方便用户自由选配。
◎世界先进的液压系统:①双动力驱动、双泵双回路总功率调节、负流量控制开式系统;②双动力驱动、双泵双回路分功率控制、带先导压力越权控制、正流量控制开式系统。
◎还可方便地更换其它抓具,对各种原料进行抓放作业;去掉抓具后又可以作为一台普通吊车使用,一机多用。
◎ 配备独立液压散热系统,确保连续工作油温稳定。
1、整机主要技术参数
序号 | 项 目 | 单 位 | 参 数 | |
1 | 整机质量(含立柱、抓具) | kg | 100000 | |
2 | 履带分配质量 | 左履带分配质量 | kg | 51000 |
3 | 右履带分配质量 | kg | 49000 | |
4 | 整机外型尺寸 | 总长 | mm | 20000 |
5 | 总宽 | mm | 8100 | |
6 | 总高(含增高立柱3300) | mm | 10000 | |
7 | 随机抓具参数 | 型号 | ZYB5.0L2A(可根据不同需求另选配抓具) | |
8 | 容积 | m? | 5.0 | |
9 | 自重 | kg | 3600 | |
10 | 张开外直径尺寸 | mm | 3871 | |
11 | 闭合内直径尺寸 | mm | 3136 | |
12 | 抓具张开时间 | s | 5 | |
13 | 抓具闭合时间 | s | 5 | |
15 | 动力参数 | 发动机功率 | kW | 354 |
16 | 发动机转速 | r/min | 1800 | |
19 | 电动机功率 | kW | 280 | |
20 | 电动机转速 | r/min | 1490 | |
21 | 液压系统 | 主油路最大工作压力 | MPa | 34 |
22 | 主油路最大工作流量 | L/min | 880 | |
23 | 控制型式 | 液压先导控制 | ||
24 | 液压油箱容量 | L | 310 |
2、抓料机作业状态主要技术参数(不含立柱)
类别 | 项 目 | 单 位 | 参 数 | ||||
主要作业性能参 数 | 最大半径时理论抓取重量(包括抓具3600kg) | kg | 6000 | ||||
最大作业半径 | mm | 23700 | |||||
最小半径时理论提取重量(包括抓具3600kg) | kg | 20600 | |||||
最大起重力矩 | t.m | 140 | |||||
最小作业半径 | mm | 7000 | |||||
行走速度 | Km/h | 3.5 | |||||
最大爬坡度 | % | 30 | |||||
接地比压 | MPa | 0.078 | |||||
主要动作时间 | 主变幅动作时间 | 全程起臂 | 驱动方式 | 电动机 | s | ≤12 | |
发动机 | s | ≤11 | |||||
全程落臂 | 电动机 | s | ≤7 | ||||
发动机 | s | ≤6 | |||||
最大回转速度 | 电动机 | r/min | ≥3.5 | ||||
发动机 | r/min | ≥5.5 | |||||
副变幅时间 | 全程起臂 | 电动机 | s | ≤8 | |||
发动机 | s | ≤7 | |||||
全程落臂 | 电动机 | s | ≤7 | ||||
发动机 | s | ≤5 | |||||
抓具动作时间 | 张开 | 电动机 | s | ≤7 | |||
发动机 | s | ≤6 | |||||
闭合 | 电动机 | s | ≤7 | ||||
发动机 | s | ≤6 | |||||
- 上一条WYS80吨级履带抓料机
- 下一条WYS70双动力履带式抓料机